And for The Godfather Movie:
Box office / business for
The Godfather (1972) More at IMDbPro »
Budget
$6,000,000 (estimated)

Opening Weekend
$302,393 (USA) (19 March 1972) (6 Screens)
£14,480 (UK) (11 July 1996) (2 Screens)

Gross
$134,966,411 (USA) (11 May 1997)
$134,821,952 (USA) (4 May 1997) (re-issue)
$134,775,387 (USA) (27 April 1997) (re-issue)
$134,703,440 (USA) (20 April 1997) (re-issue)
$134,594,635 (USA) (13 April 1997) (re-issue)
$134,443,639 (USA) (6 April 1997) (re-issue)
$134,219,881 (USA) (30 March 1997) (re-issue)
$9,156,000 (USA) ( 1973)
$133,698,921 (USA) ( 1973)
$21,000,815 (USA) (9 April 1972)
$5,679,971 (USA) (26 March 1972)
$415,569 (USA) (19 March 1972)
$124,542,921 (USA) ( 1972)
£42,345 (UK) (25 August 1996)
£58,854 (UK) (8 August 1996)
£52,219 (UK) (1 August 1996)
£42,345 (UK) (25 July 1996)
£29,133 (UK) (18 July 1996)
£14,480 (UK) (11 July 1996)
$245,066,411 (Worldwide) (11 May 1997)
$245,066,411 (Worldwide)
$110,100,000 (Non-USA)
€5,175,833 (Italy)
ESP 344,665,770 (Spain)
SEK 11,201,000 (Sweden)

Weekend Gross
$5,264,402 (USA) (26 March 1972) (323 Screens)
$302,393 (USA) (19 March 1972) (6 Screens)
£6,635 (UK) (8 August 1996) (2 Screens)
£9,874 (UK) (1 August 1996) (2 Screens)
£13,212 (UK) (25 July 1996) (2 Screens)
£14,653 (UK) (18 July 1996) (2 Screens)
£14,480 (UK) (11 July 1996) (2 Screens)

Admissions
3,720,860 (Argentina)
767,930 (France)
3,708,300 (France)
4,973,784 (Spain)
760,000 (Sweden)

Rentals
$86,691,000 (USA)
$81,500,000 (USA)
$4,200,000 (USA)
$156,736,000 (Worldwide)

Filming Dates
29 March 1971 - 6 August 1971