Latest Polls from Ohio. We'll see how it turns out. Obama holding 3.0% lead.
Code:
RCP Average	        10/23 - 11/4	--	--	49.7	46.7	Obama +3.0

Ohio Poll/Univ of Cin.	10/31 - 11/4	901 LV	3.3	50	49	Obama +1
SurveyUSA	        11/1 - 11/4	803 LV	3.5	49	44	Obama +5
Rasmussen Reports	11/4 - 11/4	750 LV	4.0	49	49	Tie
PPP (D)           	11/3 - 11/4	1000 LV	3.1	52	47	Obama +5
Columbus Dispatch*	10/24 - 11/3	1501 LV	2.2	50	48	Obama +2
NBC/WSJ/Marist	        10/31 - 11/1	971 LV	3.1	51	45	Obama +6
CNN/Opinion Research	10/30 - 11/1	796 LV	3.5	50	47	Obama +3
WeAskAmerica	        10/30 - 11/1	1649 LV	2.6	50	46	Obama +4
Gravis Marketing	10/27 - 10/27	730 LV	3.6	50	49	Obama +1
CBS/NYT/Quinnipiac	10/23 - 10/28	1110 LV	3.0	50	45	Obama +5
Purple Strategies	10/23 - 10/25	600 LV	4.0	46	44	Obama +2
ARG	                10/23 - 10/25	600 LV	4.0	49	47	Obama +2



Latest VA:
Code:
RCP Average	        10/22 - 11/4	--	--	48.0	47.7	Obama +0.3

Rasmussen Reports	11/4 - 11/4	750 LV	4.0	48	50	Romney +2
NBC/WSJ/Marist	        11/1 - 11/2	1165 LV	2.9	48	47	Obama +1
PPP (D)	                11/3 - 11/4	975 LV	3.1	51	47	Obama +4
WeAskAmerica       	10/30 - 11/1	1069 LV	3.0	49	48	Obama +1
Gravis Marketing	10/26 - 10/26	645 LV	3.9	48	48	Tie
CBS/NYT/Quinnipiac	10/23 - 10/28	1074 LV	3.0	49	47	Obama +2
Roanoke College	        10/23 - 10/26	638 LV	4.0	44	49	Romney +5
Purple Strategies	10/23 - 10/25	600 LV	4.0	47	47	Tie
Washington Post	        10/22 - 10/26	1228 LV	3.5	51	47	Obama +4
FOX News	        10/23 - 10/24	1126 LV	3.0	45	47	Romney +2


Latest Florida:
Code:
 
RCP Average      	10/22 - 11/4	--	--	49.5	47.7	Romney +1.8

Florida Times-Union	11/4 - 11/4	437 LV	4.6	52	47	Romney +5
PPP (D)             	11/3 - 11/4	955 LV	3.2	49	50	Obama +1
TBT/Herald/Mason-Dixon	10/30 - 11/1	800 LV	3.5	51	45	Romney +6
NBC/WSJ/Marist	        10/30 - 11/1	1545 LV	2.5	47	49	Obama +2
WeAskAmerica      	10/30 - 10/30	1146 LV	3.0	50	49	Romney +1
Gravis Marketing	10/30 - 10/30	549 LV	4.2	50	47	Romney +3
CNN/Opinion Research	10/25 - 10/28	770 LV	3.5	50	49	Romney +1
SurveyUSA	        10/25 - 10/27	595 LV	4.1	47	47	Tie
CBS/NYT/Quinnipiac	10/23 - 10/28	1073 LV	3.0	47	48	Obama +1
Rasmussen Reports	10/25 - 10/25	750 LV	4.0	50	48	Romney +2
Sunshine State News/VSS	10/22 - 10/24	1001 LV	3.1	51	46	Romney +5


Latest Wisconsin:
Code:
RCP Average	      10/25 - 11/3	--	--	50.4	46.2	Obama +4.2

PPP (D)	              11/2 - 11/3	1256 LV	2.8	51	48	Obama +3
WeAskAmerica	      10/30 - 11/1	1210 LV	3.0	52	45	Obama +7
Rasmussen Reports     10/29 - 10/29	750 LV	4.0	49	49	Tie
NBC/WSJ/Marist	      10/28 - 10/29	1065 LV	3.0	49	46	Obama +3
Marquette University  10/25 - 10/28	1243 LV	2.8	51	43	Obama +8

Latest Iowa:
Code:
RCP Average	        10/28 - 11/4	--	--	48.7	46.3	Obama +2.4

PPP (D)	                11/3 - 11/4	1122 LV	2.9	50	48	Obama +2
ARG	                11/2 - 11/4	600 LV	4.0	48	49	Romney +1
Des Moines Register	10/30 - 11/2	800 LV	3.5	47	42	Obama +5
Gravis Marketing	11/1 - 11/1	594 LV	4.0	49	45	Obama +4
Rasmussen Reports	10/30 - 10/30	750 LV	4.0	48	49	Romney +1
WeAskAmerica	        10/30 - 10/30	1174 LV	3.0	49	47	Obama +2
NBC/WSJ/Marist	        10/28 - 10/29	1142 LV	3.0	50	44	Obama +6



Latest PA:
Code:
RCP Average      	10/21 - 11/3	--	--	49.3	45.4	Obama +3.9

Morning Call	        11/1 - 11/3	430 LV	5.0	49	46	Obama +3
PPP (D)	                11/2 - 11/3	790 LV	3.5	52	46	Obama +6
Tribune-Review   	10/29 - 10/31	800 LV	3.5	47	47	Tie
Franklin & Marshall	10/23 - 10/28	547 LV	4.2	49	45	Obama +4
Philadelphia Inquirer	10/23 - 10/25	600 LV	4.0	49	43	Obama +6
Rasmussen Reports	10/24 - 10/24	500 LV	4.5	51	46	Obama +5
Gravis Marketing	10/21 - 10/21	887 LV	3.3	48	45	Obama +3


Latest Nevada:
Code:
RCP Average	        10/22 - 10/29	--	--	50.2	47.4	Obama +2.8

LVRJ/SurveyUSA	        10/23 - 10/29	1212 LV	2.9	50	46	Obama +4
Gravis Marketing	10/24 - 10/24	955 LV	3.2	50	49	Obama +1
NBC/WSJ/Marist   	10/23 - 10/24	1042 LV	3.0	50	47	Obama +3
Rasmussen Reports	10/23 - 10/23	500 LV	4.5	50	48	Obama +2
PPP (D)          	10/22 - 10/24	636 LV	3.9	51	47	Obama +4