Pettitte vs. BOS:
 Code:
HITTER	        AB	H	2B	3B	HR	RBI	BB	SO	BA	OBP	SLG	OPS
Manny Ramirez	62	25	7	0	3	18	5	5	.403	.449	.661	1.111
Jason Varitek	39	15	1	1	1	6	3	12	.385	.419	.538	.957
David Ortiz	25	9	3	0	1	3	3	6	.360	.429	.600	1.029
J.D. Drew	11	6	1	0	2	2	1	4	.545	.583	1.182	1.765
Julio Lugo	11	4	0	0	0	0	1	2	.364	.417	.364	.780
Wily Mo Pena	8	3	1	0	0	2	0	3	.375	.375	.500	.875
Eric Hinske	7	1	1	0	0	0	1	3	.143	.250	.286	.536
Coco Crisp	7	1	0	0	0	0	0	2	.143	.143	.143	.286
Mike Lowell	4	1	0	0	0	0	0	0	.250	.250	.250	.500
Doug Mirabelli	3	0	0	0	0	0	0	1	.000	.000	.000	.000
Alex Cora	2	0	0	0	0	0	0	0	.000	.000	.000	.000
Kevin Youkilis	2	1	0	0	0	0	1	0	.500	.750	.500	1.250
Dustin Pedroia	2	0	0	0	0	0	0	0	.000	.000	.000	.000
Totals	        183	66	14	1	7	31	15	38	.361	.411	.563	.974


Mastuzaka vs. NYY:
 Code:
HITTER	        AB	H	2B	3B	HR	RBI	BB	SO	BA	OBP	SLG	OPS
Johnny Damon	4	1	0	0	0	0	0	1	.250	.250	.250	.500
Alex Rodriguez	3	1	0	0	0	0	0	2	.333	.500	.333	.833
Jason Giambi	3	2	1	0	0	3	0	0	.667	.667	1.000	1.667
Derek Jeter	3	1	0	0	1	1	0	0	.333	.500	1.333	1.833
Bobby Abreu	3	0	0	0	0	0	1	3	.000	.250	.000	.250
Mientkiewicz	3	2	1	0	0	0	0	0	.667	.667	1.000	1.667
Wil Nieves	3	0	0	0	0	0	0	0	.000	.000	.000	.000
Robinson Cano	3	1	0	0	0	0	0	1	.333	.333	.333	.667
Melky Cabrera	3	0	0	0	0	0	0	0	.000	.000	.000	.000
Totals	        28	8	2	0	1	4	1	7	.286	.355	.464	.819


Go Doug Mientkeiwicz! Our best hitter against Matsuzaka!