2007 Yankees Projections

Here are the values from Bill James (i.e. Sabermetric man), PECOTA, and ZiPS projections. Many thanks to Yanksphan from the NYYFans forums for assembling these.

Yankees Batting Projections - Bill James Baseball Handbook 2007
Code:

Name 	Age 	Inj 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	RC 	BB 	SO 	SB 	CS 	SB% 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS
Abreu 	33 	High 	160 	588 	170 	43 	2 	21 	104 	99 	118 	123 	141 	26 	9 	74% 	0.289 	0.415 	0.476 	0.891
Damon 	33 	Med 	154 	627 	179 	35 	4 	17 	115 	75 	98 	68 	82 	22 	8 	73% 	0.285 	0.358 	0.435 	0.794
Matsui 	33 	High 	129 	485 	143 	31 	1 	19 	81 	86 	87 	61 	70 	2 	1 	67% 	0.295 	0.376 	0.480 	0.856
Mientk	33 	Med 	100 	292 	77 	20 	1 	6 	35 	35 	41 	38 	45 	2 	1 	67% 	0.264 	0.356 	0.401 	0.757
Phill 	30 	Low 	76 	154 	40 	8 	1 	7 	23 	21 	22 	11 	32 	1 	1 	50% 	0.260 	0.309 	0.461 	0.770
Cano 	24 	Med 	149 	557 	181 	44 	3 	17 	80 	83 	99 	23 	60 	4 	2 	67% 	0.325 	0.354 	0.506 	0.860
Jeter 	33 	High 	158 	644 	203 	35 	2 	17 	117 	81 	114 	70 	111 	24 	7 	77% 	0.315 	0.393 	0.455 	0.848
A-Rod 	31 	High 	159 	607 	178 	29 	1 	42 	119 	124 	130 	91 	143 	16 	6 	73% 	0.293 	0.395 	0.552 	0.947
Posada 	35 	High 	143 	497 	132 	29 	1 	22 	70 	89 	84 	78 	113 	2 	1 	67% 	0.266 	0.373 	0.461 	0.834
Giambi 	36 	High 	135 	424 	112 	22 	0 	30 	77 	91 	90 	99 	104 	1 	1 	50% 	0.264 	0.419 	0.528 	0.947
Cairo 	33 	Med 	95 	254 	65 	13 	1 	2 	31 	25 	26 	15 	32 	11 	4 	73% 	0.256 	0.308 	0.339 	0.646
Cabrera 22 	Low 	130 	460 	131 	24 	2 	10 	69 	60 	67 	46 	57 	12 	4 	75% 	0.285 	0.351 	0.411 	0.762
Bernie  38 	High 	121 	358 	98 	19 	1 	11 	54 	52 	53 	43 	54 	2 	1 	67% 	0.274 	0.355 	0.425 	0.779


Yankees 2007 Pitching Projections - Bill James Baseball Handbook 2007
Code:
Name 	Age 	Inj 	G 	GS 	IP 	H 	HR 	BB 	SO 	HB 	W 	L 	Pct 	Sv 	BR/9 	ERA 	WHIP
Wang 	27 	High 	32 	32 	214 	232 	15 	52 	98 	5 	14 	10 	0.583 	0 	12.2 	3.79 	1.33
Moose 	38 	High 	29 	29 	172 	170 	29 	36 	146 	4 	12 	7 	0.632 	0 	11 	3.56 	1.20
Andy 	35 	High 	33 	33 	210 	214 	20 	61 	164 	3 	12 	11 	0.522 	0 	11.9 	3.77 	1.31
Pavano 	31 	High 	14 	14 	78 	84 	8 	20 	50 	4 	5 	4 	0.556 	0 	12.5 	4.15 	1.33
Karste 	24 	Low 	15 	12 	85 	93 	11 	25 	64 	2 	5 	5 	0.5 	0 	12.7 	4.45 	1.39
Rasner 	26 	High 	10 	6 	38 	39 	3 	8 	26 	2 	3 	2 	0.6 	0 	11.6 	3.79 	1.24
Farns 	31 	High 	67 	0 	62 	55 	7 	28 	68 	2 	4 	3 	0.571 	2 	12.4 	3.77 	1.34
Myers 	38 	Low 	65 	0 	34 	32 	3 	15 	25 	3 	2 	2 	0.5 	0 	13.2 	3.97 	1.38
Proct 	30 	Med 	80 	0 	95 	93 	15 	34 	85 	3 	6 	5 	0.545 	6 	12.3 	4.26 	1.34
Rivera 	37 	High 	54 	0 	66 	53 	3 	14 	57 	3 	5 	2 	0.714 	40 	9.5 	2.59 	1.02
Vizcai 	32 	Med 	67 	0 	69 	63 	10 	28 	61 	2 	4 	4 	0.5 	0 	12.1 	3.91 	1.32


Sabermetric v. PECOTA v. ZiPS (Batting)
Code:
Bobby   Abreu 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	160 	588 	170 	43 	2 	21 	104 	99 	123 	141 	26 	9 	0.289 	0.415 	0.476 	0.891 
  PECOTA 	
 	        474 	131 	28 	2 	16 	95 	65 	86 	107 	22 	6 	0.277 	0.389 	0.447 	0.835 
  ZiPS 	        150 	534 	153 	34 	1 	20 	89 	98 	114 	122 	28 	7 	0.287 	0.414 	0.466 	0.880 
  Average 	155 	532 	151 	35 	2 	19 	96 	87 	108 	123 	25 	7 	0.284 	0.406 	0.463 	0.869 
 
  Melky Cabrera 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	130 	460 	131 	23 	2 	10 	69 	60 	46 	57 	12 	4 	0.285 	0.351 	0.411 	0.762 
  PECOTA 	
 	        514 	145 	27 	3 	10 	74 	59 	45 	65 	10 	4 	0.282 	0.341 	0.408 	0.749 
  ZiPS 	        157 	584 	172 	28 	3 	18 	93 	92 	55 	67 	12 	5 	0.295 	0.355 	0.445 	0.800 
  Average 	144 	519 	149 	26 	3 	13 	79 	70 	49 	63 	11 	4 	0.287 	0.349 	0.421 	0.770 
  
Miguel Cairo 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	95 	254 	65 	13 	1 	2 	31 	25 	15 	32 	11 	4 	0.256 	0.308 	0.339 	0.646 
  PECOTA 	
 	        179 	46 	8 	1 	2 	22 	16 	9 	23 	8 	3 	0.258 	0.300 	0.343 	0.643 
  ZiPS 	        75 	226 	55 	12 	1 	2 	28 	26 	12 	26 	10 	2 	0.243 	0.300 	0.332 	0.632 
  Average 	85 	220 	55 	11 	1 	2 	27 	22 	12 	27 	10 	3 	0.252 	0.303 	0.338 	0.640 
  
Robinson Cano 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	149 	557 	181 	44 	3 	17 	80 	83 	23 	60 	4 	2 	0.325 	0.354 	0.506 	0.860 
  PECOTA 	
 	        533 	164 	36 	3 	16 	76 	80 	30 	65 	5 	3 	0.308 	0.345 	0.472 	0.817 
  ZiPS 	        143 	568 	179 	41 	3 	18 	81 	97 	24 	68 	3 	2 	0.315 	0.343 	0.493 	0.836 
  Average 	146 	553 	175 	40 	3 	17 	79 	87 	26 	64 	4 	2 	0.316 	0.347 	0.490 	0.838 
  
Johnny Damon 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	154 	627 	179 	35 	4 	17 	115 	75 	68 	82 	22 	8 	0.285 	0.358 	0.435 	0.794 
  PECOTA 	
 	        548 	158 	30 	4 	18 	94 	73 	62 	76 	14 	5 	0.289 	0.362 	0.458 	0.821 
  ZiPS 	        149 	611 	177 	31 	4 	17 	112 	88 	60 	82 	16 	6 	0.290 	0.353 	0.437 	0.790 
  Average 	152 	595 	171 	32 	4 	17 	107 	79 	63 	80 	17 	6 	0.288 	0.358 	0.443 	0.802 
  
Jason Giambi 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	135 	424 	112 	22 	0 	30 	77 	91 	99 	104 	1 	1 	0.264 	0.419 	0.528 	0.947 
  PECOTA 	
 	        395 	100 	18 	0 	29 	84 	81 	102 	99 	2 	1 	0.252 	0.413 	0.518 	0.930 
  ZiPS 	        125 	394 	95 	17 	0 	27 	70 	97 	91 	97 	1 	0 	0.241 	0.400 	0.490 	0.890 
  Average 	130 	404 	102 	19 	0 	29 	77 	90 	97 	100 	1 	1 	0.252 	0.411 	0.512 	0.922 
  
Derek Jeter 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	158 	644 	203 	35 	2 	17 	117 	81 	70 	111 	24 	7 	0.315 	0.393 	0.455 	0.848 
  PECOTA 	
 	        585 	189 	32 	4 	12 	110 	71 	59 	93 	23 	6 	0.322 	0.390 	0.452 	0.843 
  ZiPS 	        152 	625 	189 	34 	2 	16 	111 	92 	66 	110 	21 	4 	0.302 	0.378 	0.440 	0.818 
  Average 	155 	618 	194 	34 	3 	15 	113 	81 	65 	105 	23 	6 	0.313 	0.387 	0.449 	0.836 
  
Hideki Matsui 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	129 	485 	143 	31 	1 	19 	81 	86 	61 	70 	2 	1 	0.295 	0.376 	0.480 	0.856 
  PECOTA 361 	104 	21 	1 	15 	62 	60 	51 	52 	2 	1 	0.288 	0.376 	0.474 	0.850 
  ZiPS 	        133 	498 	146 	31 	1 	19 	85 	100 	58 	77 	1 	1 	0.293 	0.367 	0.474 	0.841 
  Average 	131 	448 	131 	28 	1 	18 	76 	82 	57 	66 	2 	1 	0.292 	0.373 	0.476 	0.849 
  
Doug Mientkiewicz 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	100 	292 	77 	20 	1 	6 	35 	35 	38 	45 	2 	1 	0.264 	0.356 	0.401 	0.757 
  PECOTA 	232 	58 	13 	1 	5 	29 	30 	26 	38 	1 	1 	0.251 	0.328 	0.382 	0.710 
  ZiPS 	        101 	329 	84 	22 	1 	6 	41 	36 	42 	51 	2 	1 	0.255 	0.342 	0.383 	0.725 
  Average 	101 	284 	73 	18 	1 	6 	35 	34 	35 	45 	2 	1 	0.257 	0.342 	0.389 	0.731 
  
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
  Andy Phillips 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	76 	154 	40 	8 	1 	7 	23 	21 	11 	32 	1 	1 	0.260 	0.309 	0.461 	0.770 
  PECOTA 	
 	286 	74 	15 	2 	11 	37 	45 	21 	60 	2 	1 	0.259 	0.313 	0.441 	0.754 
  ZiPS 	108 	326 	80 	14 	2 	12 	56 	57 	29 	59 	2 	2 	0.245 	0.312 	0.411 	0.723 
  Average 	92 	255 	65 	12 	2 	10 	39 	41 	20 	50 	2 	1 	0.255 	0.311 	0.438 	0.749 
  
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
  Jorge Posada 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	143 	497 	132 	29 	1 	22 	70 	89 	78 	113 	2 	1 	0.266 	0.373 	0.461 	0.834 
  PECOTA 	
 	405 	105 	21 	1 	17 	65 	65 	65 	84 	2 	1 	0.259 	0.365 	0.443 	0.808 
  ZiPS 	127 	417 	110 	22 	1 	18 	59 	84 	63 	93 	1 	1 	0.264 	0.368 	0.451 	0.819 
  Average 	135 	440 	116 	24 	1 	19 	65 	79 	69 	97 	2 	1 	0.263 	0.369 	0.452 	0.820 
  
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
  Alex Rodriguez 	G 	AB 	H 	2B 	3B 	HR 	R 	RBI 	BB 	SO 	SB 	CS 	AVG 	OBP 	SLG 	OPS 
  Bill James 	159 	607 	178 	29 	1 	42 	119 	124 	91 	143 	16 	6 	0.293 	0.395 	0.552 	0.947 
  PECOTA 	
 	555 	160 	30 	2 	34 	108 	104 	84 	131 	14 	4 	0.288 	0.385 	0.531 	0.916 
  ZiPS 	156 	589 	169 	26 	1 	32 	108 	126 	88 	138 	16 	3 	0.287 	0.387 	0.497 	0.884 
  Average 	158 	584 	169 	28 	1 	36 	112 	118 	88 	137 	15 	4 	0.289 	0.389 	0.527 	0.916