Friday's Officialized Scores & Saturday's Probables
Code:
 
      
CC 686  MIN  (24) 43  729  NYY  Johnson  11-8   4.80  
PL 629  MIN  (24) 54  683  NYY 
JG 605  BAL  (03) 41  646  LAA  Weaver    7-0   1.15 
TM 587  MIN  (24) 51  638  CWS  Garland  10-3   4.78 
JL 535  SFO  (12) 38  573  Hou  Oswalt    7-7   3.35  
GG 512  TOR  (13) 29  541  Tor  Jannsen   6-10  5.18  
DM^492  NYM  (18) 37  529  Hou 
SC 498  BOS (-11) 09  507  Bos  Beckett  13-5   4.77 
AL 441  CIN  (16) 29  470  Cin  Germano   0-0   0.00 
     
 


"Difficult....not impossible"