Tuesday

(Edited to officialize scores and add probable pitchers)

Code:
 
      
CC 530  Min  (21) 47  577  Mil  Capuano    10-5   3.49
PL 516  Hou  (16) 52  568  LAD  Penny      10-4   3.23  
TM 480  Bos  (11) 39  519  SaD  Peavy      4-10   5.15
JG 454  Bos  (11) 51  505  Det  Verlander  12-4   2.77 
GG^395  Min  (21) 56  451  Min  Silva (??)  5-9   6.91
JL 433  NYM  (03) 18  451  NYM  Maine       1-3   3.12
SC 425  Det (-25) 02  427  Mil  
DM^380  Bos  (11) 47  427  CWS  Buehrle     9-8   4.53
AL 368  Tex  (06) 31  399  Cin  Arroyo      9-6   2.92
     
 
9 players, 8 different pitchers....unusual.

Over/Under 100 as best score of the day:

7/13 - 7/22

Over: 5, 50.0%
Under: 5, 50.0%

Sun, 7/23: N/A
Mon, 7/24: Under (98)
Tue, 7/25: Under (91)

Total to Date:

Over: 5, 41.7%
Under: 7, 58.3%


"Difficult....not impossible"