Thursday's Scores & Friday's Probables
Code:
 
          
DB  3112  Min  (20) 59  3171  SaD  Young    7-5  3.39   9.8 
PL  3002  Min  (20) 39  3041  SaD 
TM  2982  Min  (20) 47  3029  SaD 
JL  2967  Min  (20) 52  3019  Min  Radke    4-8  6.42  -2.2 
JG  2952  Cin  (28) 40  2992  Phi  Myers    8-4  2.90  10.5 
CC  2649  Min  (20) 36  2685  CWS  Vazquez  7-4  4.14   7.7   
DC  2528  Det ( 24) 35  2563  LAD  Penny    8-4  2.62   9.7  
GG  2452  Tor (-04) 16  2468  SaD  
SC  2402  Min  (20) 51  2453  SaF  Morris   4-8  5.32   1.8      
LZ  2106  Ari (-04) 15  2121  Ari  Batista  9-3  4.12   4.2  
       
 
Just when I thought I was back in it, DB is knocking me back out.....


"Difficult....not impossible"