Thursday's Scores & Friday's Probables


Code:
 
DB  2831  Oak  (34) 57  2888  Min  Santana    7-4  3.46  12.2
PL^ 2724  Oak  (34) 76  2800  Min
TM  2763  TaB  (05) 25  2788  Min 
JL  2697  Oak  (34) 61  2758  Min  
JG  2628  Oak  (34) 72  2700  Min
CC  2428  LAD  (21) 26  2454  Min  
DC  2376  CWS (-24) 03  2379  CWS  Garland    6-4  5.40   -.6 
SC  2243  CWS (-24) 01  2244  Bos  Schilling  9-2  3.93  10.0 
GG  2237  CWS (-24) -7  2230  Min  
LZ  1942  Cle  (00) 48  1990  Cle  Johnson    4-6  5.80  -1.3  
 


"Difficult....not impossible"