Tuesday Scores & Wednesday's Probables
Code:
 
       
DB  2403 Min (23) 71  2474  Cle  Sabathia   3-2  1.95  
TM  2402 Min (23) 50  2452  Hou  Oswalt     6-4  3.57  
JL  2342 Min (23) 55  2397  ChC  Maddux     5-4  3.76
PL  2238 Min (23) 73  2311  StL  Carpenter  6-4  2.63
JG  2182 Min (23) 68  2250  Cle   
CC  2158 Min (23) 40  2198  StL
DC  2040 Det (07) 40  2080  Bal  Benson     6-3  3.86 
GG  1937 Det (07) 27  1964  Hou
SC  1874 Det (07) 19  1893  StL
LZ  1636 Bos (04) 22  1658  Bos  Clement    5-3  5.36
         
 


"Difficult....not impossible"