Wedesday's Scores & Thursday's Probables & Standings
Code:
DB  1789  Ari  (16) 60  1849  SaD  Peavy     3-4  4.17  
TM  1756  TaB  (38) 68  1824  SaD
JL^ 1682  Ari  (16) 62  1744  Cin  Arroyo    5-2  2.36 
PL  1696  Ari  (16) 47  1743  Fla  Willis    1-6  5.15
CC  1664  NYM  (16) 45  1709  SaF  Wright    3-3  4.61
DC^ 1602  Ari  (16) 46  1648  Cin 
JG  1621  CWS (-17) 08  1629  Cin 
GG  1590  Hou (-14) 19  1609  CWS  Garland    3-3  6.15   
SC  1422  NYM  (16) 44  1466  NYM  Trachsel   4-2  4.96  (DNP) 
LZ  1264  Bos (-04) 21  1285  Bos  Wakefield  3-4  3.97     
Except for Arroyo, some horrible pitching records out there today.


"Difficult....not impossible"