Wednesday's Scores & Thursday's Probables & Standings
Code:
TM  819 Bos (33)  55   874   Oak  Zito    1-2  7.53
PL  789 Bos (33)  67   856   SaD  Peavy   1-2  5.50
DB^ 765 Bos (33)  68   833   SaD
CC  766 Bos (33)  61   827   Bal  Bedard  3-0  2.25
JG  756 LAD (15)  58   814   Min  Baker   1-1  3.18
GG  741 Bos (33)  65   806   SaD
JL  734 Bos (33)  44   778   SaD
DC  689 StL (35)  60   749   Tex  Padilla    2-1  4.76
SC^ 587 Bos (33)  65   652   Bos  Wakefield  1-2  4.34
LZ  611 Cle (-37) -8   603   Cle  Carmona    1-0  1.50


"Difficult....not impossible"