Friday's Scores & Saturday's Probables

Code:
 
        
CC  557  Fla (18) 49  606  Bos  Wakefield  1-1  6.52    
TM  538  Atl (13) 59  597  Was  Patterson  0-0  6.30
PL^ 532  Bos (33) 64  596  Oak  Harden     1-0  2.84  
JG  536  Bos (33) 52  588  NYM  Trachsel   1-0  1.50
DB  524  StL (22) 60  584  Oak
DC^ 499  Ari (27) 51  550  StL  Ponson     0-0  5.40
JL^ 490  StL (22) 53  543  Was
GG  502  StL (22) 37  539  NYM
SC^ 372  Bos (33) 56  428  Bos
LZ  355  Cle (04) 25  380  Cle  Carmona    0-0  0.00

           
 


"Difficult....not impossible"