Thursday Scores & Friday's Probables

Code:
 
        
CC  485  Hou (1)+(23) 72  557  Fla  Willis     0-0   1.38
TM^ 463  Hou (1)+(23) 75  538  Atl  Hudson     0-1  12.38  
JG  467  Hou (1)+(23) 69  536  Bos  Schilling  2-0   1.93
PL  446  Hou (1)+(23) 86  532  Bos 
DB  436  Hou (1)+(23) 88  524  StL  Carpenter  1-0   3.27
GG^ 414  Hou (1)+(23) 88  502  StL
DC  426  Hou (1)+(23) 73  499  Ari  Webb       0-0   2.77
JL  411  Hou (1)+(23) 79  490  StL
SC^ 299  NYY (19)     73  372  Bos
LZ  320  Cle (-8)     35  355  Cle  Westbrook  2-0   1.98
 
           
 
The race tightens....Top 8 separated now by only 67 points.

The guy who really got brutalized yesterday was SC.

On a typical day with no DH, his 73 probably would have been good enough to make up a significant amount of ground. Instead,......


"Difficult....not impossible"