Tuesday Scores & Wednesday's Probable Pitchers
Code:
 
        
CC   395  Ari (04) 54  449  LAA  Escobar   1-0  1.50
JG   390  Bos (17) 42  432  LAA  
TM   358  Cle (16) 43  401  NYM  Martinez  1-0  6.00
PL   351  Oak (-1) 44  395  NYM 
DB   344  Bos (17) 37  381  NYM 
DC   335  Bos (17) 35  370  NYM
GG   323  Bos (17) 36  359  StL  Marquis    1-0  3.38
JL   295  Min (10) 52  347  NYM 
LZ   269  Cle (16) 36  305  Cle  Byrd       1-0  7.50
SC   222  Oak (-1) 18  240  StL
           
 


"Difficult....not impossible"