Hey, JG.....

Let's do those standings right.

Remember? Previous day's total, yesterday's pitching staff, yesterday's pitching score, yesterday's total score, new total, today's pitching staff, today's probable pitcher & record.....

Tuesday's Scores & Wednesday's Probable Pitchers

(Last season's pitching records in parentheses)
Code:
JG  123  Hou (-11)  26   149   CWS  Contreras  15-7   3.61
DB  131  Hou (-11)   1   132   Bos  Beckett    15-8   3.38
GG  121  Hou (-11)   9   130   Pit  Duke        8-2   1.81  
CC   90  Atl (- 1)  39   129   Was  Patterson   9-7   3.13
TM  113  Hou (-11)  13   126   CWS
JL  101  Atl (- 1)  20   121   NYM  Bannister   0-0   0.00
PL   93  Hou (-11)  26   119   Pit
DC   83  Bos (-18)   1    84   Bos
LZ    5  Cle ( 23)  57    62   Cle  Lee         18-5   3.79
SC    0   -  ( - )   0    00   Hou  Rodriguez   10-10  5.53


"Difficult....not impossible"