Thursday's Scores
Code:
 
         
      OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
TM     5    27      2    22      3    -3       46
JG     4    20      1    14      2     8       42
PL     6    16      3     9      3     7       32
LZ     6    14      0     0      2    11       25
JL     5    14      0     0      1     6       20
DA     4    14      1     2      2     3       19
DB     5    16      1   -11      2    11       16
CC     5    17      1    16      1   -18       15
DJ     4    11      0     0      0     0       11
Current Standings
Code:
 

          
     OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JL   719  2542     91   760    167   446     3748
JG   690  2237     98  1033    163   458     3728
TM^  646  2374     95  1030    145   243     3647
DB   660  2620     87   564    174   442     3626
PL   683  2355     84   815    184   332     3502
LZ   639  2117     72   677    101   242     3036
DJ   647  2265     71   635     65   129     3029
DA   608  2146     80   675    145   187     3008
CC   673  2316     99   453    148   110     2879
Thursday's Best & Worst

Julio CC -18


"Difficult....not impossible"