Monday's Scores
Code:
 
         
      OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
CC     8    44      2    42      1    -8       78
JL     4    28      1    15      1     3       46
JG     9    20      1    20      1     4       44
PL     5    15      1    27      0     0       42
TM     4    27      0     0      1     3       30
DB     9    40      1   -16      3     5       29
LZ     3     8      1    15      1     4       27
DJ     3    21      0     0      0     0       21
DA     5    14      0     0      1    -7        7
Current Standings
Code:
 

          
     OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JL   687  2477     88   734    163   442     3653
JG   668  2147     93   956    158   459     3562
TM   625  2305     92   982    139   260     3547
DB   638  2562     81   478    169   415     3455
PL   662  2287     79   782    176   332     3401
DJ   628  2209     70   627     63   119     2955
LZ^  615  2052     68   664     97   221     2937
DA   588  2075     77   657    139   184     2916
CC   649  2220     97   428    144   129     2777
Monday's Best & Worst

Giambi TM 15
Johnson CC 34


"Difficult....not impossible"