Almost forgot

Friday's Scores
Code:
 
      OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JL     8    21      2    36       3   15       72
DB     6     9      2    29       4   22       60
DA     9    33      2    14       1    3       50
PL     7    16      1    29       1    5       50
CC     9    38      1     5       1    6       49
DJ     9    22      1    18       1    5       45
JG     9    25      2     3       3   15       43
TM     9    36      0     0       0    0       36
LZ     8    20      2   -28       2    8        0
Current Standings
Code:
     
     OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JL   608  2169     79   660    148   424     3253
JG   590  1895     81   905    140   409     3209
TM   547  2028     79   798    123   254     3080
PL   585  2082     71   690    155   275     3047
DB   566  2269     69   354    149   368     2991
DA   519  1866     67   642    125   186     2694
DJ   561  1972     69   598     56   116     2686
LZ   543  1792     58   536     82   174     2502
CC   571  1951     90   422    125   123     2496
Friday's Best & Worst

Nobody


"Difficult....not impossible"