Frome The Department of Useless Statistics

Starting Pitchers Averaging 15.0 or More FPPG
(Minimum of 9 starts)

Code:
                Starts   PTS    FPPG
-
Webb       LZ     14     276    19.71
Schmidt    JG     13     238    18.31
Martinez   DJ     13     232    17.84
Mussina    DA     14     246    17.57
Arroyo     TM     13     227    17.46
Contreras  DB     11     188    17.09
Sabathia   DA      9     152    16.89
Halladay   PL     12     186    15.50
Santana    PL     13     201    15.46
Schilling  TM     13     200    15.38
Glavine    DA     13     195    15.00


"Difficult....not impossible"