Wednesday Scores
Code:
 
      OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JL     8    24      1    19      4    21       64
CC     7    31      1    28      1     5       64
JG     6    32      0     0      3    25       57
TM     7    36      1     7      3    13       56
DB     8    38      1    15      1     3       56
LZ     9    36      1    10      1     5       51
PL     8    29      0     0      2     4       33
DA     7    12      1    -3      4    16       25
DJ     7    25      0     0      0     0       25
Current Standings
Code:
     
     OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JG   518  1666     68   815    116   366     2847
TM   481  1803     68   674    111   229     2706
JL   532  1865     70   479    129   343     2687
PL   514  1852     63   557    134   218     2627
DB   505  2069     62   227    130   253     2549
DA   452  1660     58   623    109   189     2472
DJ   489  1681     66   581     48    92     2354
LZ   468  1571     48   540     69   158     2269
CC   499  1699     82   390    109   133     2222
Wednesday's Best & Worst

Uggla PL 15


"Difficult....not impossible"