Monday Scores

Code:
 
      OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JG     8    50      0     0      1     1       51
DB     3     8      1    30      0     0       38
PL     4    24      0     0      1    10       34
DA     6    15      1    14      1     4       33
CC     7    20      0     0      2     7       27
JL     6    24      0     0      0     0       24
LZ     5    22      1    -3      1     3       22
DJ     2     6      1    14      0     0       20
TM     3    13      0     0      1    -7        6
Current Standings
Code:
     
     OPU  OPTS    SPU  SPTS    RPU  RPTS    Total
-
JL   337  1217     49   352     86   260     1829
PL   324  1218     42   395     83   143     1756
JG^  339  1062     45   490     75   177     1729
TM   303  1074     42   456     70   156     1686
DJ   312  1115     41   407     30    72     1594
CC   324  1168     54   348     71    44     1560
DB   328  1334     38    -4     83   149     1479
DA   282  1020     37   363     65    89     1472
LZ   302  1006     28   322     43    77     1405
Yesterday's Best & Worst:

Beckett DB 30


"Difficult....not impossible"