Quote:
Originally posted by Don Smitty:
JOE MUST GO ..... bring on Sweet Lou!
Lou Piniella Managerial Record :
Code:
 Year    League   Team     Age  G     W    L    WP   Finish
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
 1986 AL East     NewYorkY  42   162   90   72   .556      2
 1987 AL East     NewYorkY  43   162   89   73   .549      4

 1988 AL East     NewYorkY  44    93   45   48   .484      5

 1990 NL West     Cincnnti  46   162   91   71   .562  WS  1
 1991 NL West     Cincnnti  47   162   74   88   .457      5
 1992 NL West     Cincnnti  48   162   90   72   .556      2

 1993 AL West     Seattle   49   162   82   80   .506      4
 1994 AL West     Seattle   50   112   49   63   .438      3
 1995 AL West     Seattle   51   145   79   66   .545      1
 1996 AL West     Seattle   52   161   85   76   .528      2
 1997 AL West     Seattle   53   162   90   72   .556      1
 1998 AL West     Seattle   54   161   76   85   .472      3
 1999 AL West     Seattle   55   162   79   83   .488      3
 2000 AL West     Seattle   56   162   91   71   .562      2
 2001 AL West     Seattle   57   162  116   46   .716      1
 2002 AL West     Seattle   58   162   93   69   .574      3

 2003 AL East     TampaBay  59   162   63   99   .389      5
 2004 AL East     TampaBay  60   161   70   91   .435      4
 2005 AL East     TampaBay  61   162   67   95   .414      5
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
                  Cincnnti       486  255  231   .525
                  NewYorkY       417  224  193   .537
                  Seattle       1551  840  711   .542
                  TampaBay       485  200  285   .412
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
      TOTAL                     2939 1519 1420   .517
Joe Torre Managerial Record :
Code:
 Year    League   Team     Age  G     W    L    WP   Finish
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
 1977 NL East     NewYorkM  36   117   49   68   .419      6  Player/Manager
 1978 NL East     NewYorkM  37   162   66   96   .407      6
 1979 NL East     NewYorkM  38   163   63   99   .389      6
 1980 NL East     NewYorkM  39   162   67   95   .414      5
 1981 NL East     NewYorkM  40    52   17   34   .333      5  First half of season
 1981 NL East     NewYorkM  40    53   24   28   .462      4  Second half of season

 1982 NL West     Atlanta   41   162   89   73   .549      1
 1983 NL West     Atlanta   42   162   88   74   .543      2
 1984 NL West     Atlanta   43   162   80   82   .494      3

 1990 NL East     St.Louis  49    58   24   34   .414      6
 1991 NL East     St.Louis  50   162   84   78   .519      2
 1992 NL East     St.Louis  51   162   83   79   .512      3
 1993 NL East     St.Louis  52   162   87   75   .537      3
 1994 NL Cent     St.Louis  53   115   53   61   .465      3
 1995 NL Cent     St.Louis  54    47   20   27   .426      4

 1996 AL East     NewYorkY  55   162   92   70   .568  WS  1
 1997 AL East     NewYorkY  56   162   96   66   .593      2
 1998 AL East     NewYorkY  57   162  114   48   .704  WS  1
 1999 AL East     NewYorkY  58   162   98   64   .605  WS  1
 2000 AL East     NewYorkY  59   161   87   74   .540  WS  1
 2001 AL East     NewYorkY  60   161   95   65   .594  AL  1
 2002 AL East     NewYorkY  61   161  103   58   .640      1
 2003 AL East     NewYorkY  62   163  101   61   .623  AL  1
 2004 AL East     NewYorkY  63   162  101   61   .623      1
 2005 AL East     NewYorkY  64   162   95   67   .586      1
 2006 AL East     NewYorkY  65   162   97   65   .599      1
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
                  Atlanta        486  257  229   .529
                  NewYorkM       709  286  420   .405
                  NewYorkY      1780 1079  699   .607
                  St.Louis       706  351  354   .498
+----+-----------+--------+---+-----+----+----+------+------+
      TOTAL                     3681 1973 1702   .537
See that .607 winning percentage w/ the Yanks? How'd Lou do? And look at 1996 on -- 1st every year except one.

Torre did HIS job; but did his team? Not really...



I studied Italian for 2 semesters. Not once was a "C" pronounced as a "G", and never was a trailing "I" ignored! And I'm from Jersey! tongue lol

Whaddaya want me to do? Whack a guy? Off a guy? Whack off a guy? --Peter Griffin

My DVDs | Facebook | Godfather Filming Locations