Wednesday Scores & Thursday Probables

Code:
PL  3275 Fla (-09) 23  3298   Bost  Schilling 19-6 3.35
DB  3232 Fla (-09) 41  3273   Bost  
JG  3017 Fla (-09) 37  3054   Bost  
CC  2985 Fla (-09) 45  3030   Bost
FS  2640 Fla (-09) 28  2668*  Bost
CB  2653 Oak (-19) 06  2659   Oak   Harden 9-6 4.05
SC  2629 Fla (-09) 30  2659   Bost 
MC  2289 NYY  (34) 54  2343   Clev  Sabathia 11-9 3.98  
-------------------
19 days to go


"Difficult....not impossible"