SUNDAY (Official)

(+3 pitching for CB, -6 pitching for SC)

Code:
 
                              
                                          Monday
- 
PL 2686  Ari  (07)  33  2719    NYY  Hernandez 6-0 2.62 & Loaiza 9-7 5.45
DB 2643  Ari  (07)  23  2666    NYY
JG 2506  Ari  (07)  29  2535    NYY
CC 2468  Ari  (07)  34  2502    NYY
CB 2424  Oak -(23) -09  2415    Oak  Zito  10-9 4.58
FS 2146  Ari  (07)  29  2175    NYY
SC 2068  Bos  (19)  45  2113    NYY
MC 1873  NYY  (20)  46  1919    NYY
 
 


"Difficult....not impossible"