Friday (Official)

Code:
                                                               
                                     Saturday
-
PL 2556  Min (41) 74  2630     StL   Marquis   13-5  3.59
DB 2554  Hou (10) 27  2581     Atl   Ortiz     13-7  3.86
JG 2412  Min (41) 70  2482     NYM   Leiter     9-5  2.77
CC 2368  Min (41) 59  2427     Minn  Silva     10-8  4.62
CB 2319  Bos (35) 64  2383     Oak   Mulder    17-4  3.79
FS 2036  Min (41) 58  2094     Minn
SC 1983  Bos (35) 70  2053     Bost  Wakefield 11-7  4.38
MC 1841  NYY (15) 29  1870     NYY   Mussina    9-8  5.43
 
 



I studied Italian for 2 semesters. Not once was a "C" pronounced as a "G", and never was a trailing "I" ignored! And I'm from Jersey! tongue lol

Whaddaya want me to do? Whack a guy? Off a guy? Whack off a guy? --Peter Griffin

My DVDs | Facebook | Godfather Filming Locations