Sunday

PL 7015 125.3 128 (+02.7) 7143 119.1
DB 7010 124.6 128 (+03.4) 7138 116.8
CC 6770 108.2 111 (+02.8) 6881 119.0
JG 6763 109.1 107 (-02.1) 6870 114.9
BT 6506 111.5 122 (+10.5) 6628 115.3
SP 6487 125.3 128 (+02.7) 6615 116.0
PP 1931 111.2 128 (+16.8) 2059 111.7
LE 0775 114.8 105 (-09.8) 0880 117.4


"Difficult....not impossible"