Wednesday

PL 6666 115.6 142 (+26.4) 6808 108.8
DB 6618 113.2 131 (+17.8) 6749 110.3
CC 6470 115.1 108 (-07.1) 6578 109.3
JG 6465 106.0 103 (-03.0) 6568 106.8
BT 6253 106.0 103 (-03.0) 6356 109.9
SP 6196 093.0 088 (-05.0) 6284 109.0
PP 1738 ........................ 1738 108.8
LE 0482 106.0 103 (-03.0) 0585 109.6

Happy New Year, everyone!


"Difficult....not impossible"