Saturday

PL 6226 121.6 123 (+01.4) 6349 116.6
DB 6115 127.9 123 (-04.9) 6238 109.3
JG 6098 123.2 085 (-38.2) 6183 111.3
CC 6027 112.9 118 (+05.1) 6145 119.5
BT 5838 109.5 134 (+24.5) 5972 107.7
SP 5775 128.7 117 (-11.7) 5892 120.2
PP 1361 119.7 130 (+11.3) 1491 111.1
LE 0141 109.6 085 (-24.6) 0226 110.8


"Difficult....not impossible"