Friday

DB 3080 103.3 088 (-15.3) 3168 121.7
JG 3007 108.3 107 (-01.3) 3114 124.4
PL 3015 104.6 091 (-13.6) 3106 120.9
OA 2923 104.6 091 (-13.6) 3014 119.4
CC 2921 104.6 091 (-13.6) 3012 107.3
BT 2901 104.6 091 (-13.6) 2992 105.9
SP 2769 104.6 091 (-13.6) 2860 119.8
TM 2691 108.3 107 (-01.3) 2798 122.7


"Difficult....not impossible"