Thursday

DB 2206 122.8 092 (-30.8) 2298 095.7
PL 2195 121.8 092 (-29.8) 2287 098.6
BT 2097 111.3 077 (-34.3) 2174 097.7
JG 2061 123.6 082 (-41.6) 2143 095.5
OA 1994 114.2 131 (+17.2) 2125 095.5
CC 2015 118.7 099 (-19.7) 2114 096.0
SP 1915 099.2 103 (+03.8) 2018 096.0
TM 1907 113.1 087 (-26.1) 1994 096.0


"Difficult....not impossible"